产品中心
SBH三维混合机
SBH全自动三维运动混合机广泛适用用于制药、化工食品等行业的干粉物料混合,对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混合。
所属分类:
产品附件:
关键词:压片机
关键词:
产品描述
用途:
SBH全自动三维运动混合机广泛适用用于制药、化工食品等行业的干粉物料混合,对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混合。
该机利用独特的交替脉冲运动,连续不断的推动进行混合物料,其生产的涡流具有变化的能力梯度、从而产生出色的混合效果。
该机还具有运转平稳、噪音低、装载系统高、混合时间短等优点
技术参数
| 规格 | 10型 | 50型 | 100 型 | 200 型 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 | 800型 | 100 0型 | 120 0型 | 150 0型 |
| 料桶容积 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 100 0 | 120 0 | 150 0 |
| 最大装料容积 | 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 950 | 120 0 |
| 最大装料重量 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
| 主轴转速 | 0-15 | |||||||||||
| 电机功率 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 800× 1200× 1000 | 1000× 1400× 1200 | 1200× 1700× 1500 | 1400× 1800× 1600 | 1800× 1950× 1800 | 1800× 2100× 1950 | 1900× 2000× 2100 | 1900× 2100 ×2250 | 2200× 2400 ×2300 | 2250× 2600 ×2600 | 2400× 2800 ×2800 | 2500× 2950 ×3000 |
| 整机重量 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
上一页
下一页
上一页
下一页
解决方案
为您的行业解决方案,为您的选择做好准备